มีรับประกันสินค้า
หากสินค้ามีปัญหา กรุณาติดต่อ 062-6634831, 082-4771520, 099-2839256
STAR
ใบปัดน้ำฝน 16" STAR STANDARD Series
รหัสสินค้า: | WBN-340 |
---|
ราคา {{product.price_formated}} บาท
ราคา {{product.raw_price_formated}} บาท
|
วิธีการจัดส่ง EMS ไปรษณีย์ไทย สินค้าถึงภายในวันที่ 28 เม.ย. - 30 เม.ย. |
รายละเอียดสินค้า
Length (inches):
16"
Type:
STANDARD Series
Net Weight inc. pkg (g.):
160
Position:
ฝั่งผู้โดยสาร (Passenger)
รีดน้ำได้ละเอียดหมดจดและมากกว่า คุณภาพดี ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ยางปัดน้ำฝนมาพร้อมโครงเหล็กที่แข็งแรง
Application / รุ่นรถที่ใช้งานได้
ยี่ห้อรถยนต์ | รุ่นรถยนต์ | ปี | เครื่องยนต์ | ความจุเครื่องยนต์ | ระบบเกียร์ |
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET | CAPTIVA | 2020-on | 1.5L Turbo LT | CVT | |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2012-2019 | A24XE | 2.4L | Automatic |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2012-2019 | A24XE | 2.4L | Automatic |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2012-2019 | Z20D1 | 2.0L VCDi | Automatic |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2012-2019 | Z20D1 | 2.0L VCDi | Automatic |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2007-2011 | Z20S1 | 2.0L VCDi | Automatic |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2007-2011 | Z20S1 | 2.0L VCDi | Automatic |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2007-2011 | Z24SED | 2.4L | Automatic |
CHEVROLET | CAPTIVA | 2007-2011 | Z24SED | 2.4L | Automatic |
FORD | ESCAPE | 2003-2007 | Duratec | 2.3L | Automatic |
FORD | ESCAPE | 2008-2014 | Duratec | 2.3L | Automatic |
FORD | ESCAPE | 2003-2007 | Duratec | 2.3L | Automatic |
FORD | ESCAPE | 2008-2014 | Duratec | 2.3L | Automatic |
FORD | ESCAPE | 2003-2007 | Duratec | 3.0L | Automatic |
FORD | ESCAPE | 2003-2007 | Duratec | 3.0L | Automatic |
FORD | RANGER | 2012-2017 | Duratorq TDCi | 2.2L | Manual |
FORD | RANGER | 2012-2017 | Duratorq TDCi | 2.2L | Manual |
FORD | RANGER | 2018-on | Duratorq TDCi | 2.2L | Manual |
FORD | RANGER | 2018-on | Duratorq TDCi | 2.2L | Manual |
FORD | RANGER | 2018-on | EcoBlue | 2.0L Bi-Turbo | Automatic |
FORD | RANGER | 2018-on | EcoBlue | 2.0L Turbo | Automatic |
FORD | RANGER | 2018-on | EcoBlue | 2.0L Turbo | Manual |
FORD | RANGER | 2012-2017 | WLC Duratorq | 2.5L | Manual |
FORD | RANGER | 2012-2017 | WLC Duratorq | 2.5L | Manual |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2012-2017 | Duratorq TDCi | 2.2L | Automatic |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2018-on | Duratorq TDCi | 2.2L | Automatic |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2018-on | Duratorq TDCi | 2.2L | Automatic |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2012-2017 | Duratorq TDCi | 2.2L | Automatic |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2012-2017 | Duratorq TDCi | 2.2L | Manual |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2012-2017 | Duratorq TDCi | 2.2L | Manual |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2018-on | Duratorq TDCi | 2.2L | Manual |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2018-on | Duratorq TDCi | 2.2L | Manual |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2012-2017 | Duratorq TDCi | 2.2L | Manual |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2012-2017 | Duratorq TDCi | 3.2L | Automatic |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2018-on | EcoBlue | 2.0L Turbo | Automatic |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2018-on | EcoBlue | 2.0L Turbo | Manual |
FORD | RANGER HI-RIDER | 2018-on | EcoBlue | 2.0L Turbo | Manual |
FORD | RANGER Raptor | 2019-on | EcoBlue | 2.0L Bi-Turbo | Automatic |
FORD | RANGER Wildtrak | 2018-on | EcoBlue | 2.0L Bi-Turbo | Automatic |
HONDA | BR-V | 2016-on | L15Z1 | 1.5L | CVT |
HONDA | BR-V | 2016-on | L15Z1 | 1.5L | Manual |
HONDA | CITY | 2008-2013 | L13Z1 | 1.3L | Automatic |
HONDA | CITY | 2008-2013 | L13Z1 | 1.3L | Manual |
HONDA | CITY | 2008-2013 | L15A | 1.5L | Automatic |
HONDA | CITY | 2008-2013 | L15A | 1.5L | Manual |
HONDA | CITY | 2008-2013 | L15A | 1.5L | Automatic |
HONDA | CITY | 2008-2013 | L15A | 1.5L | Manual |
HONDA | CITY | 2008-2013 | L15A7 | 1.5L | Automatic |
HONDA | CITY | 2008-2013 | L15A7 | 1.5L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Automatic |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Automatic |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Automatic |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Automatic |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G4GC | 2.0L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G6BA | 2.7L | Automatic |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G6BA | 2.7L | Automatic |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G6BA | 2.7L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G6BA | 2.7L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G6BA | 2.7L | Manual |
KIA | SPORTAGE | 2004-2009 | G6BA | 2.7L | Manual |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | 4JJ3-TCX | 3.0L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | 4JJ3-TCX | 3.0L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | 4JJ3-TCX | 3.0L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | 4JJ3-TCX | 3.0L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | 4JJ3-TCX | 3.0L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | 4JJ3-TCX | 3.0L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | 4JJ3-TCX | 3.0L TURBO | Manual |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | 4JJ3-TCX | 3.0L TURBO | Manual |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | 4JJ3-TCX | 3.0L TURBO | Manual |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | RZ4E-TC | 1.9L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | RZ4E-TC | 1.9L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | RZ4E-TC | 1.9L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | RZ4E-TC | 1.9L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | RZ4E-TC | 1.9L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | RZ4E-TC | 1.9L TURBO | Automatic |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | RZ4E-TC | 1.9L TURBO | Manual |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | RZ4E-TC | 1.9L TURBO | Manual |
MAZDA | ALL NEW BT-50 | 2020-on | RZ4E-TC | 1.9L TURBO | Manual |
MAZDA | BT-50 PRO | 2012-2019 | GBVAJQJ | 2.2L DI-THUNDER PRO | Manual |
MAZDA | BT-50 PRO | 2012-2019 | GBVAJQJ | 2.2L DI-THUNDER PRO | Manual |
MAZDA | BT-50 PRO | 2012-2019 | SAFA | 3.2L DI-THUNDER PRO | Automatic |
MAZDA | BT-50 PRO | 2012-2019 | SAFA | 3.2L DI-THUNDER PRO | Manual |
MAZDA | BT-50 PRO | 2012-2019 | SAFA | 3.2L DI-THUNDER PRO | Manual |
MAZDA | BT-50 PRO HI-RACER | 2012-2019 | GBVAJQJ | 2.2L DI-THUNDER PRO | Automatic |
MAZDA | BT-50 PRO HI-RACER | 2012-2019 | GBVAJQJ | 2.2L DI-THUNDER PRO | Manual |
MAZDA | BT-50 PRO HI-RACER | 2012-2019 | GBVAJQJ | 2.2L DI-THUNDER PRO | Manual |
NISSAN | ALMERA | 2011-on | HR12DE | 1.2L | CVT |
NISSAN | ALMERA | 2011-on | HR12DE | 1.2L | Manual |
NISSAN | ALMERA | 2012-on | HR15DE | 1.5L | CVT |
NISSAN | SUNNY NEO | 2000-2006 | QG16DE | 1.6L | Automatic |
NISSAN | SUNNY NEO | 2000-2003 | QG16DE | 1.6L | Manual |
NISSAN | SUNNY NEO | 2000-2006 | QG16DE | 1.6L | Manual |
NISSAN | SUNNY NEO | 2000-2003 | QG18DE | 1.8L | Manual |
NISSAN | TIIDA | 2006-2012 | HR16DE | 1.6L | Automatic |
NISSAN | TIIDA | 2006-2012 | MR18DE | 1.8L | Automatic |
NISSAN | TIIDA LATIO | 2006-2012 | HR16DE | 1.6L | Automatic |
NISSAN | TIIDA LATIO | 2006-2012 | HR16DE | 1.6L | Manual |
NISSAN | X-TRAIL | 2009-2013 | MR20DE | 2.0L | CVT |
SUZUKI | ALL NEW SWIFT | 2013-2016 | K12B | 1.2L | CVT |
SUZUKI | ALL NEW SWIFT | 2013-2016 | K12B | 1.2L | Manual |
SUZUKI | CIAZ | 2015-2019 | K12B | 1.2L | CVT |
SUZUKI | CIAZ | 2015-on | K12B | 1.2L | CVT |
SUZUKI | CIAZ | 2015-2019 | K12B | 1.2L | Manual |
SUZUKI | CIAZ | 2015-on | K12B | 1.2L | Manual |
SUZUKI | ERTIGA | 2020-on | K15B | 1.5L | Automatic |
TOYOTA | AVANZA | 2016-on | 2NR-VE | 1.5L | Automatic |
TOYOTA | AVANZA | 2016-on | 2NR-VE | 1.5L | Manual |
TOYOTA | AVANZA | 2007-2015 | 3SZ-VE | 1.5L | Automatic |
TOYOTA | AVANZA | 2011-2015 | 3SZ-VE | 1.5L | Automatic |
TOYOTA | AVANZA | 2007-2015 | 3SZ-VE | 1.5L | Manual |
TOYOTA | AVANZA | 2011-2015 | 3SZ-VE | 1.5L | Manual |
TOYOTA | AVANZA | 2004-2006 | K3-VE | 1.3L | Automatic |
TOYOTA | AVANZA | 2004-2006 | K3-VE | 1.3L | Manual |
TOYOTA | COROLLA | 2001-2007 | 3ZZ-FE | 1.6L | Automatic |
TOYOTA | COROLLA | 2001-2007 | 3ZZ-FE | 1.6L | Manual |
TOYOTA | COROLLA ALTIS | 2001-2007 | 1ZZ-FE | 1.8L | Automatic |
TOYOTA | COROLLA ALTIS | 2001-2007 | 3ZZ-FE | 1.6L | Automatic |
TOYOTA | COROLLA ALTIS | 2001-2007 | 3ZZ-FE | 1.6L | Manual |
TOYOTA | COROLLA ALTIS LIMO | 2001-2007 | 3ZZ-FE | 1.6L | Automatic |
TOYOTA | COROLLA ALTIS LIMO | 2001-2007 | 3ZZ-FE | 1.6L | Manual |
TOYOTA | FORTUNER | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | FORTUNER | 2020-on | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | FORTUNER | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | FORTUNER | 2020-on | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | FORTUNER | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | FORTUNER | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | FORTUNER | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | FORTUNER | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | FORTUNER | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Automatic |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2020-on | 2GD-FTV | 2.4L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | HILUX REVO PRERUNNER | 2016-2019 | 2TR-FE | 2.7L | Manual |
TOYOTA | INNOVA | 2016-2020 | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | INNOVA | 2016-on | 1GD-FTV | 2.8L | Automatic |
TOYOTA | INNOVA | 2016-2020 | 1GD-FTV | 2.8L | Manual |
TOYOTA | INNOVA | 2016-2020 | 1TR-FE | 2.0L | Automatic |
TOYOTA | INNOVA | 2016-on | 1TR-FE | 2.0L | Automatic |
TOYOTA | INNOVA | 2016-2020 | 1TR-FE | 2.0L | Manual |
สินค้าที่คุณอาจชอบ

นโยบายคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถส่งสินค้าคืนได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
อ่านรายละเอียดการคืนสินค้าได้ที่นี่
วิธีการชำระเงิน
1. ชำระทันทีผ่านบัตรเครดิต/ บัตรเดบิต
2. ชำระทันที Internet Banking / Mobile Banking


จัดส่งด่วนในประเทศ
ตลาดอะไหล่จัดส่งสินค้าทุกชิ้นด้วยบริการ EMS ของไปรษณีย์ไทย เมื่อลูกค้าได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อแล้ว สามารถติดตามสถานะได้ที่นี่